Estadísticas meteorológicas Facatativá, Colombia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 12.9 °C | 5.4 °C | 19.6 °C | |
| febrero | 13.2 °C | 6.1 °C | 19.7 °C | |
| marzo | 13.6 °C | 7.4 °C | 19.7 °C | |
| abril | 13.8 °C | 8.2 °C | 19.3 °C | |
| mayo | 13.8 °C | 8.4 °C | 19.0 °C | |
| junio | 13.5 °C | 8.0 °C | 18.3 °C | |
| julio | 13.1 °C | 7.5 °C | 18.1 °C | |
| agosto | 13.1 °C | 7.0 °C | 18.3 °C | |
| septiembre | 13.1 °C | 6.9 °C | 18.7 °C | |
| octubre | 13.2 °C | 7.6 °C | 18.8 °C | |
| noviembre | 13.4 °C | 7.7 °C | 19.1 °C | |
| diciembre | 12.9 °C | 6.1 °C | 19.2 °C |
Tiempo de hoy , Facatativá