Estadísticas meteorológicas Teruel, España
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 3.6 °C | -2.1 °C | 9.3 °C | 4 |
| febrero | 5.2 °C | -1.1 °C | 11.6 °C | 3 |
| marzo | 7.5 °C | 0.4 °C | 14.5 °C | 4 |
| abril | 9.4 °C | 2.6 °C | 16.2 °C | 7 |
| mayo | 13.5 °C | 6.5 °C | 20.5 °C | 8 |
| junio | 17.9 °C | 10.2 °C | 25.7 °C | 6 |
| julio | 21.6 °C | 12.8 °C | 30.4 °C | 3 |
| agosto | 21.3 °C | 13.0 °C | 29.7 °C | 4 |
| septiembre | 17.6 °C | 9.9 °C | 25.2 °C | 5 |
| octubre | 12.1 °C | 5.7 °C | 18.6 °C | 6 |
| noviembre | 7.2 °C | 1.2 °C | 13.2 °C | 4 |
| diciembre | 4.6 °C | -0.6 °C | 9.8 °C | 5 |
Tiempo de hoy , Teruel