Estadísticas meteorológicas Santander, España
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 9.5 °C | 5.6 °C | 13.3 °C | 13 |
febrero | 9.9 °C | 5.9 °C | 13.8 °C | 12 |
marzo | 10.7 °C | 6.5 °C | 14.9 °C | 12 |
abril | 12.0 °C | 8.0 °C | 15.9 °C | 13 |
mayo | 14.6 °C | 10.7 °C | 18.5 °C | 11 |
junio | 17.1 °C | 13.4 °C | 20.8 °C | 8 |
julio | 19.4 °C | 15.6 °C | 23.1 °C | 7 |
agosto | 19.9 °C | 16.1 °C | 23.7 °C | 7 |
septiembre | 18.3 °C | 14.1 °C | 22.5 °C | 9 |
octubre | 15.4 °C | 11.3 °C | 19.6 °C | 12 |
noviembre | 12.2 °C | 8.2 °C | 16.1 °C | 13 |
diciembre | 10.7 °C | 6.9 °C | 14.4 °C | 12 |
Tiempo de hoy , Santander