Estadísticas meteorológicas Jerez de la Frontera, España
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 10.7 °C | 5.4 °C | 15.9 °C | 7 |
| febrero | 12.0 °C | 6.6 °C | 17.5 °C | 7 |
| marzo | 14.0 °C | 7.7 °C | 20.2 °C | 5 |
| abril | 15.4 °C | 9.4 °C | 21.5 °C | 6 |
| mayo | 18.4 °C | 12.1 °C | 24.6 °C | 4 |
| junio | 22.0 °C | 15.3 °C | 28.8 °C | 2 |
| julio | 25.5 °C | 18.0 °C | 33.0 °C | |
| agosto | 25.7 °C | 18.4 °C | 33.1 °C | |
| septiembre | 23.5 °C | 16.8 °C | 30.2 °C | 2 |
| octubre | 19.1 °C | 13.3 °C | 25.0 °C | 6 |
| noviembre | 14.7 °C | 9.2 °C | 20.1 °C | 7 |
| diciembre | 11.9 °C | 7.1 °C | 16.8 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Jerez de la Frontera