Estadísticas meteorológicas Gijón, España

Tiempo de hoy , Gijón  
Tiempo Gijón, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Gijón, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 8.9 °C 4.7 °C 13.1 °C  12 
 Febrero 9.6 °C 5.4 °C 13.8 °C  11 
 Marzo 10.7 °C 6.6 °C 14.9 °C  10 
 Abril 11.8 °C 8.1 °C 15.6 °C  12 
 Mayo 14.3 °C 10.9 °C 17.8 °C  11 
 Junio 16.9 °C 13.6 °C 20.2 °C  7 
 Julio 19.2 °C 16.0 °C 22.4 °C  6 
 Agosto 19.7 °C 16.2 °C 23.2 °C  7 
 Septiembre 17.9 °C 14.1 °C 21.8 °C  8 
 Octubre 15.0 °C 11.0 °C 19.0 °C  11 
 Noviembre 11.6 °C 7.6 °C 15.6 °C  12 
 Diciembre 9.9 °C 5.8 °C 14.0 °C  12 

Tiempo de hoy , Gijón
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web