Estadísticas meteorológicas Barcelona, España

Tiempo de hoy , Barcelona  
Tiempo Barcelona, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Barcelona, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 8.9 °C 4.4 °C 13.4 °C  5 
 Febrero 9.9 °C 5.3 °C 14.6 °C  4 
 Marzo 11.3 °C 6.7 °C 15.9 °C  5 
 Abril 13.0 °C 8.5 °C 17.6 °C  5 
 Mayo 16.2 °C 12.0 °C 20.5 °C  5 
 Junio 19.9 °C 15.7 °C 24.2 °C  4 
 Julio 23.0 °C 18.6 °C 27.5 °C  2 
 Agosto 23.6 °C 19.3 °C 28.0 °C  4 
 Septiembre 21.1 °C 16.7 °C 25.5 °C  5 
 Octubre 17.0 °C 12.6 °C 21.5 °C  6 
 Noviembre 12.5 °C 8.1 °C 17.0 °C  5 
 Diciembre 10.0 °C 5.7 °C 14.3 °C  5 

Tiempo de hoy , Barcelona
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web