Estadísticas meteorológicas para Guiza, Egipto
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 13.0 °C | |||
| febrero | 14.5 °C | |||
| marzo | 16.9 °C | |||
| abril | 21.4 °C | |||
| mayo | 24.7 °C | |||
| junio | 27.3 °C | |||
| julio | 27.7 °C | |||
| agosto | 27.6 °C | |||
| septiembre | 25.8 °C | |||
| octubre | 23.3 °C | |||
| noviembre | 18.8 °C | |||
| diciembre | 14.4 °C |
Tiempo de hoy para Guiza