Estadísticas meteorológicas Durán, Ecuador
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 26.7 °C | 12 | ||
| febrero | 26.7 °C | 14 | ||
| marzo | 27.1 °C | 15 | ||
| abril | 27.1 °C | 10 | ||
| mayo | 26.4 °C | 4 | ||
| junio | 25.2 °C | 1 | ||
| julio | 24.4 °C | |||
| agosto | 24.3 °C | |||
| septiembre | 24.8 °C | |||
| octubre | 24.9 °C | 1 | ||
| noviembre | 25.4 °C | |||
| diciembre | 26.4 °C | 2 |
Tiempo de hoy , Durán