Estadísticas meteorológicas Touba, Bafing, Costa de Marfil
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 23.7 °C | 15.3 °C | 32.4 °C | |
febrero | 25.8 °C | 18.8 °C | 33.5 °C | |
marzo | 26.7 °C | 20.7 °C | 33.0 °C | |
abril | 26.4 °C | 21.3 °C | 31.9 °C | |
mayo | 26.0 °C | 21.2 °C | 30.9 °C | |
junio | 25.0 °C | 21.0 °C | 29.3 °C | |
julio | 24.0 °C | 20.4 °C | 27.8 °C | |
agosto | 24.0 °C | 20.6 °C | 27.6 °C | |
septiembre | 24.6 °C | 20.5 °C | 28.8 °C | |
octubre | 25.0 °C | 20.4 °C | 29.8 °C | |
noviembre | 24.9 °C | 19.6 °C | 30.3 °C | |
diciembre | 23.5 °C | 16.7 °C | 30.6 °C |
Tiempo de hoy , Touba, Bafing