Estadísticas meteorológicas Hartford, Connecticut, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -4.1 °C | -9.0 °C | 0.7 °C | 8 |
| febrero | -2.5 °C | -7.4 °C | 2.4 °C | 7 |
| marzo | 3.1 °C | -2.2 °C | 8.2 °C | 8 |
| abril | 9.3 °C | 3.1 °C | 15.5 °C | 8 |
| mayo | 15.3 °C | 8.7 °C | 22.0 °C | 9 |
| junio | 20.3 °C | 13.8 °C | 26.7 °C | 9 |
| julio | 23.2 °C | 16.8 °C | 29.4 °C | 7 |
| agosto | 22.0 °C | 15.8 °C | 28.2 °C | 7 |
| septiembre | 17.4 °C | 11.0 °C | 23.8 °C | 7 |
| octubre | 11.2 °C | 4.8 °C | 17.6 °C | 6 |
| noviembre | 5.5 °C | 0.4 °C | 10.6 °C | 8 |
| diciembre | -1.4 °C | -5.9 °C | 3.1 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Hartford