Estadísticas meteorológicas para Suzhou, China
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 3.7 °C | 0.5 °C | 7.7 °C | 6 |
febrero | 4.6 °C | 1.5 °C | 8.6 °C | 7 |
marzo | 8.5 °C | 5.1 °C | 12.7 °C | 9 |
abril | 14.2 °C | 10.6 °C | 18.6 °C | 10 |
mayo | 19.2 °C | 15.7 °C | 23.5 °C | 9 |
junio | 23.4 °C | 20.3 °C | 27.2 °C | 10 |
julio | 27.8 °C | 24.8 °C | 31.6 °C | 8 |
agosto | 27.7 °C | 24.7 °C | 31.5 °C | 7 |
septiembre | 23.6 °C | 20.5 °C | 27.2 °C | 9 |
octubre | 18.3 °C | 14.7 °C | 22.3 °C | 5 |
noviembre | 12.4 °C | 8.6 °C | 16.7 °C | 5 |
diciembre | 6.1 °C | 2.4 °C | 10.6 °C | 4 |
Tiempo de hoy para Suzhou