Estadísticas meteorológicas Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 27.1 °C | 21.2 °C | 33.1 °C | |
| febrero | 26.5 °C | 21.8 °C | 32.1 °C | |
| marzo | 26.0 °C | 22.0 °C | 31.7 °C | |
| abril | 24.5 °C | 21.5 °C | 29.7 °C | |
| mayo | 25.4 °C | 21.4 °C | 30.6 °C | |
| junio | 24.9 °C | 20.1 °C | 30.5 °C | |
| julio | 24.7 °C | 20.2 °C | 30.2 °C | |
| agosto | 24.0 °C | 19.1 °C | 32.3 °C | |
| septiembre | 26.1 °C | 21.7 °C | 32.8 °C | |
| octubre | 24.5 °C | 20.5 °C | 33.8 °C | |
| noviembre | 27.1 °C | 19.8 °C | 34.0 °C | |
| diciembre | 26.1 °C | 21.8 °C | 33.8 °C |
Tiempo de hoy , Caicó, Rio Grande do Norte