Estadísticas meteorológicas Cobija, Bolivia
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 25.5 °C | 22.3 °C | 30.9 °C | |
febrero | 25.4 °C | 22.6 °C | 30.9 °C | |
marzo | 25.5 °C | 22.7 °C | 31.3 °C | |
abril | 25.3 °C | 22.5 °C | 31.1 °C | |
mayo | 24.5 °C | 20.6 °C | 30.6 °C | |
junio | 23.2 °C | 19.3 °C | 30.3 °C | |
julio | 23.4 °C | 18.5 °C | 31.3 °C | |
agosto | 24.3 °C | 19.2 °C | 32.6 °C | |
septiembre | 25.2 °C | 20.9 °C | 32.8 °C | |
octubre | 25.7 °C | 21.6 °C | 32.6 °C | |
noviembre | 25.7 °C | 21.9 °C | 31.9 °C | |
diciembre | 25.6 °C | 22.2 °C | 31.2 °C |
Tiempo de hoy , Cobija