Estadísticas meteorológicas Tongi, Bangladesh
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 11.5 °C | 7.2 °C | 15.7 °C | 1 |
febrero | 13.1 °C | 8.9 °C | 17.3 °C | 3 |
marzo | 16.5 °C | 12.5 °C | 20.5 °C | 8 |
abril | 18.1 °C | 14.5 °C | 21.7 °C | 19 |
mayo | 19.3 °C | 16.1 °C | 22.4 °C | 22 |
junio | 20.3 °C | 17.9 °C | 22.7 °C | 25 |
julio | 20.1 °C | 18.1 °C | 22.0 °C | 29 |
agosto | 20.6 °C | 18.2 °C | 22.9 °C | 26 |
septiembre | 20.2 °C | 17.5 °C | 22.7 °C | 21 |
octubre | 19.3 °C | 15.8 °C | 22.7 °C | 9 |
noviembre | 16.4 °C | 12.3 °C | 20.4 °C | 2 |
diciembre | 12.7 °C | 8.3 °C | 17.0 °C | 1 |
Tiempo de hoy , Tongi