Estadísticas meteorológicas Lagoa, Azores, Azory
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 14.3 °C | 12.1 °C | 16.4 °C | 12 |
| febrero | 13.7 °C | 11.4 °C | 16.0 °C | 13 |
| marzo | 14.2 °C | 12.0 °C | 16.5 °C | 11 |
| abril | 14.9 °C | 12.5 °C | 17.3 °C | 9 |
| mayo | 16.5 °C | 13.9 °C | 19.0 °C | 9 |
| junio | 18.8 °C | 16.2 °C | 21.4 °C | 6 |
| julio | 21.4 °C | 18.5 °C | 24.3 °C | 5 |
| agosto | 22.4 °C | 19.4 °C | 25.5 °C | 7 |
| septiembre | 21.5 °C | 18.7 °C | 24.2 °C | 9 |
| octubre | 19.0 °C | 16.5 °C | 21.4 °C | 12 |
| noviembre | 16.8 °C | 14.7 °C | 19.0 °C | 13 |
| diciembre | 15.2 °C | 13.1 °C | 17.3 °C | 13 |
Tiempo de hoy , Lagoa, Azores