Estadísticas meteorológicas Mendoza, Argentina
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 23.6 °C | 18.3 °C | 30.2 °C | |
febrero | 22.4 °C | 17.2 °C | 28.8 °C | |
marzo | 19.5 °C | 14.8 °C | 25.9 °C | |
abril | 15.6 °C | 11.2 °C | 22.2 °C | |
mayo | 11.5 °C | 7.2 °C | 18.3 °C | |
junio | 7.9 °C | 3.7 °C | 14.8 °C | |
julio | 7.7 °C | 3.3 °C | 14.5 °C | |
agosto | 10.2 °C | 5.1 °C | 17.3 °C | |
septiembre | 13.0 °C | 7.4 °C | 19.8 °C | |
octubre | 17.1 °C | 11.3 °C | 23.7 °C | |
noviembre | 20.1 °C | 14.7 °C | 27.0 °C | |
diciembre | 22.6 °C | 17.3 °C | 29.4 °C |
Tiempo de hoy , Mendoza