Estadísticas meteorológicas para Bahía Blanca, Argentina

Tiempo de hoy para Bahía Blanca  
Tiempo Bahía Blanca, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 23.0 °C 15.7 °C 30.6 °C
 febrero 21.9 °C 14.9 °C 29.5 °C
 marzo 18.7 °C 12.6 °C 25.9 °C
 abril 14.6 °C 8.9 °C 21.6 °C
 mayo 11.0 °C 5.9 °C 17.5 °C
 junio 7.9 °C 3.2 °C 13.8 °C
 julio 7.6 °C 3.0 °C 13.7 °C
 agosto 9.1 °C 3.6 °C 15.9 °C
 septiembre 11.4 °C 5.3 °C 18.4 °C
 octubre 14.4 °C 7.9 °C 21.3 °C
 noviembre 18.4 °C 11.2 °C 25.6 °C
 diciembre 21.4 °C 14.2 °C 28.9 °C

Tiempo de hoy para Bahía Blanca
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web