Tiempo Arbeláez, Cundinamarca
HOY 22/01/202122 / 16 °C | MAŇANA 23/01/202121 / 18 °C | DOMINGO 24/01/202122 / 15 °C | LUNES 25/01/202122 / 18 °C | MARTES 26/01/202122 / 15 °C | MÁS 4 DÍAS 23 / 14 °C |
Predicción del tiempo Arbeláez, Cundinamarca 22 de Enero de 2021
Durante el día, desde la mañana hasta el mediodía nublado, hasta el mediodía chubascos de lluvia, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia ligeros. La temperatura máxima de 22 °C. La precipitación 4.1 mm. Por la noche lluvia. La temperatura mínima de 16 °C. La precipitación 2.5 mm.Mapa interactivo del tiempo Colombia y los estados vecinos
GPS: 4.2725; -74.4151
altura sobre el nivel del mar: 1379 m hora local:
Salida del sol 06:11
puesta del sol 18:07
puesta del sol 18:07
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Arbeláez, Cundinamarca, Colombia Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Viernes 22/01/2021 | ||||||||||||||
01:00 | parcialmente despejado | 16.1 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s3 km/h este | 1013 hPa | 67 % | 10 °C | 26% | 0% | 14% | 23% | 1% | ||
02:00 | parcialmente despejado | 16.1 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h este | 1012 hPa | 67 % | 10 °C | 34% | 0% | 14% | 33% | 0% | ||
03:00 | parcialmente despejado | 15.1 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s3 km/h este | 1012 hPa | 72 % | 10 °C | 16% | 0% | 6% | 14% | 0% | ||
04:00 | parcialmente despejado | 15.1 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s2 km/h este | 1012 hPa | 73 % | 10 °C | 15% | 0% | 3% | 14% | 0% | ||
05:00 | nublado | 15.2 °C | 0.1 mm | 0.4 m/s1 km/h este | 1013 hPa | 71 % | 10 °C | 24% | 0% | 17% | 16% | 1% | ||
06:00 | lluvia | 15.4 °C | 0.4 mm | 0.6 m/s2 km/h sudeste | 1014 hPa | 70 % | 10 °C | 56% | 0% | 52% | 21% | 0% | ||
07:00 | chubascos de lluvia | 17.7 °C | 0.6 mm | 0.2 m/s1 km/h este | 1015 hPa | 78 % | 13 °C | 89% | 0% | 88% | 39% | 1% | ||
08:00 | chubascos de lluvia | 19.4 °C | 0.3 mm | 0.8 m/s3 km/h noroeste | 1016 hPa | 75 % | 14 °C | 79% | 0% | 72% | 49% | 18% | ||
09:00 | chubascos de lluvia ligeros | 20.2 °C | 0.1 mm | 1.8 m/s6 km/h oeste | 1016 hPa | 83 % | 17 °C | 51% | 0% | 34% | 31% | 30% | ||
10:00 | chubascos de lluvia | 20.4 °C | 0.9 mm | 2.2 m/s8 km/h oeste | 1016 hPa | 84 % | 17 °C | 57% | 0% | 46% | 31% | 21% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | chubascos de lluvia | 20.6 °C | 0.3 mm | 2.1 m/s8 km/h oeste | 1015 hPa | 83 % | 17 °C | 76% | 0% | 67% | 63% | 16% | ||
12:00 | chubascos de lluvia ligeros | 21.3 °C | 0.2 mm | 2.0 m/s7 km/h oeste | 1014 hPa | 76 % | 16 °C | 57% | 3% | 35% | 16% | 46% | ||
13:00 | chubascos de lluvia ligeros | 20.9 °C | 0.2 mm | 0.6 m/s2 km/h oeste | 1013 hPa | 74 % | 16 °C | 74% | 1% | 32% | 24% | 63% | ||
14:00 | parcialmente despejado | 21.9 °C | 0.1 mm | 0.9 m/s3 km/h noroeste | 1011 hPa | 68 % | 15 °C | 50% | 0% | 28% | 21% | 36% | ||
15:00 | parcialmente despejado | 21.7 °C | 0.1 mm | 0.7 m/s3 km/h suroeste | 1010 hPa | 67 % | 15 °C | 37% | 0% | 16% | 21% | 22% | ||
16:00 | nublado | 21.9 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h oeste | 1010 hPa | 64 % | 14 °C | 29% | 0% | 5% | 14% | 24% | ||
17:00 | nublado | 21.8 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s2 km/h sudeste | 1010 hPa | 65 % | 15 °C | 41% | 0% | 6% | 25% | 29% | ||
18:00 | nublado | 21.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h sur | 1011 hPa | 67 % | 15 °C | 60% | 0% | 6% | 24% | 50% | ||
19:00 | nublado | 21.7 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s3 km/h suroeste | 1012 hPa | 63 % | 14 °C | 78% | 0% | 28% | 38% | 69% | ||
20:00 | nublado | 22.0 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s1 km/h oeste | 1013 hPa | 59 % | 13 °C | 60% | 0% | 19% | 21% | 53% | ||
21:00 | nublado | 21.3 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h noroeste | 1014 hPa | 63 % | 14 °C | 66% | 0% | 18% | 10% | 59% | ||
22:00 | encapotado | 21.0 °C | 0.1 mm | 0.5 m/s2 km/h norte | 1015 hPa | 63 % | 13 °C | 81% | 0% | 26% | 29% | 76% | ||
23:00 | lluvia | 19.9 °C | 0.4 mm | 0.3 m/s1 km/h suroeste | 1015 hPa | 68 % | 13 °C | 93% | 0% | 15% | 22% | 92% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Arbeláez, Cundinamarca, Colombia - información
Estado: ColombiaLas coordenadas GPS: 4.2725; -74.4151
Zona del tiempo: America / Bogota
diferencia horarria comparando con la hora en CO es -6 hora
Población: 5 252
Altura sobre el nivel del mar: 1379 m
La parte administrativa:
- Cundinamarca, Soacha
- Arbeláez, Arbeláez, Cundinamarca
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Arbeláez, Cundinamarca, Colombia. Predicción del tiempo Arbeláez, Cundinamarca.
Arbeláez, Cundinamarca - el tiempo en la zona - más ciudades
Arbeláez, Cundinamarca - el tiempo en la zona - el lugar más cercano
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Arbeláez, Cundinamarca provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Arbeláez, Cundinamarca
los datos están siempre de hora localSol y luz
22 de Enero de 2021
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
06:11 | 18:07 |
Medio día: | Largueza del día: |
12:09 | 11:55 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
05:49 | 18:29 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
05:24 | 18:54 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
04:58 | 19:19 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
21.1. 12:27 | 22.1. 00:56 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
11/02/2021 | 28/01/2021 |