Estadísticas meteorológicas Agustín Codazzi, Colombia

Tiempo de hoy , Agustín Codazzi  
Tiempo Agustín Codazzi, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 27.2 °C 21.6 °C 32.9 °C
 Febrero 27.6 °C 22.6 °C 33.3 °C
 Marzo 28.2 °C 23.7 °C 33.7 °C
 Abril 28.6 °C 24.8 °C 33.3 °C
 Mayo 28.8 °C 25.0 °C 32.6 °C
 Junio 28.8 °C 24.5 °C 32.4 °C
 Julio 28.7 °C 24.1 °C 32.5 °C
 Agosto 28.3 °C 24.0 °C 32.2 °C
 Septiembre 28.0 °C 23.8 °C 31.6 °C
 Octubre 27.7 °C 23.7 °C 31.3 °C
 Noviembre 27.8 °C 23.2 °C 31.5 °C
 Diciembre 27.3 °C 21.8 °C 32.0 °C

Tiempo de hoy , Agustín Codazzi
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web